Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 22:59 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 3.293,91 | 3.293,92 | 3.268,66 | 3.428 | -%2,30 | |
BTCUSD BTC / USD | 104.436,34 | 104.436,35 | 104.361,89 | 107.120 | -%0,53 | |
BTCTRY BTC/TRY | 4.811.470 | 4.816.485 | 4.752.040 | 4.839.363 | %0,61 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0315 | 0,0315 | 0,0313 | 0,0325 | -%1,81 | |
ETHTRY ETH/TRY | 151.492 | 151.555 | 141.895 | 152.761 | %4,82 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 3,1093 | 3,1094 | 3,0828 | 3,2031 | -%1,76 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 437,3 | 437,4 | 428,3 | 445,1 | -%0,16 | |
LTCUSD LTC/USD | 122,86 | 122,87 | 116,02 | 125,6 | %5,23 | |
DASHUSD DASH/USD | 35,38 | 35,39 | 34,6 | 36,13 | -%0,09 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 45,93 | 45,94 | 45,68 | 49,44 | -%6,06 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,3489 | 0,3489 | 0,3455 | 0,3647 | -%1,99 | |
LTCTRY LTC/TRY | 4.633,84 | 4.642,41 | 4.327,96 | 4.664,99 | %3,11 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 941,2 | 943,03 | 887,81 | 966,7 | -%1,29 | |
DOGETRY DOG/ETRY | 9,7381 | 9,7482 | 8,9953 | 9,9847 | %0,68 | |
XRPTRY XRP/TRY | 130,95 | 131,01 | 120 | 132,40 | %2,70 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,3207 | 0,3208 | 0,3161 | 0,3406 | -%1,11 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 11,51 | 11,56 | 0,8371 | 22,19 | -%1,13 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,9787 | 0,9788 | 0,9642 | 1,01 | -%2,65 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,2561 | 0,2562 | 0,2538 | 0,2614 | %0,20 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,4314 | 0,4315 | 0,4273 | 0,4486 | -%2,31 | |
ADATRY ADA/TRY | 33,49 | 33,51 | 30,89 | 33,95 | %2,53 | |
XLMTRY XLM/TRY | 17,66 | 17,68 | 16,27 | 18,15 | %3,44 | |
TRXTRY TRX/TRY | 12,77 | 12,78 | 12,19 | 12,80 | %2,38 | |
NEOUSD NEO/USD | 13,84 | 13,85 | 13,58 | 14,5 | -%2,74 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,803 | 0,8031 | 0,7852 | 0,8332 | -%0,91 | |
ETCUSD ETC/USD | 26,92 | 26,93 | 26,83 | 29,16 | -%5,84 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2259 | 0,226 | 0,2219 | 0,2382 | -%1,61 | |
BATTRY BAT/TRY | 6,326 | 6,339 | 5,971 | 6,518 | -%0,02 | |
NEOTRY NEO/TRY | 271,51 | 272,85 | 254,32 | 277,98 | %0,81 | |
ETCTRY ETC/TRY | 925,82 | 927,45 | 865,73 | 944,73 | %2,25 | |
BCHTRY BCH/TRY | 15.698,51 | 15.765,19 | 847,99 | 22.891,70 | %0,00 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 23,61 | 23,69 | 22,28 | 24,69 | -%0,31 | |
LINKUSD LINK/USD | 25,02 | 25,03 | 24,81 | 26,44 | -%3,06 | |
LINKTRY LIN/KTRY | 746,05 | 746,7 | 696,58 | 756,48 | %3,1 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,4032 | 0,4033 | 0,3959 | 0,4269 | -%2,47 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0023 | -%2,99 | |
ALGOTRY ALG/OTRY | 10,86 | 10,88 | 10,12 | 11,06 | %0,89 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0432 | 0,0433 | 0,0408 | 0,0444 | -%0,77 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 1.648,83 | 1.655,81 | 182,54 | 3.667,50 | -%7,05 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 40,55 | 40,55 | 40,49 | 40,57 | %0,01 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 24,16 | 24,18 | 22,58 | 24,44 | %2,07 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0424 | 0,0425 | 0,0398 | 0,0428 | %1,19 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 1,72 | 1,721 | 1,612 | 1,746 | %0,94 | |
AVAXTRY AVA/XTRY | 979,88 | 980,82 | 915 | 991,07 | %2,34 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle