Altın FiyatlarıSon Güncelleme 10:33 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.299,32 | 3.299,88 | 3.287,29 | 3.371,05 | -%1,61 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.075,9 | 4.076,55 | 4.060,85 | 4.163,91 | -%1,27 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.604,51 | 6.675,07 | 6.675,07 | 6.880,86 | -%1,42 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.209,02 | 13.350,15 | 13.286,90 | 13.624,11 | -%1,42 | |
Tam Altın Tam Altın | 26.418,05 | 26.700,30 | 26.573,80 | 27.248,21 | -%1,42 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 27.172,11 | 27.459,62 | 27.329,52 | 28.023,11 | -%1,44 | |
Ata Altın Ata Altın | 27.579 | 27.760 | 27.594,5 | 28.320,5 | -%1,52 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.355,07 | 2.427,54 | 2.384,8 | 2.447,58 | -%1,52 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.016,14 | 3.112,23 | 3.055,86 | 3.136,3 | -%1,52 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.688,81 | 3.954,38 | 3.807,18 | 3.954,38 | -%1,27 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 66.107,2 | 67.639,13 | 66.691,16 | 68.446,72 | -%1,52 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 136.552,7 | 139.220,4 | 137.511,1 | 141.130,9 | -%1,52 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 66.045,11 | 66.750,74 | 66.750,74 | 68.808,61 | -%1,43 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 27.419,13 | 27.432,16 | 27.329,52 | 28.023,11 | -%1,45 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 27.517 | 27.719 | 27.550,5 | 28.278 | -%1,55 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 41,21 | 41,23 | 41,09 | 41,63 | -%0,33 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 106,16 | 106,17 | 0,1 | 112,41 | -%1,55 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.759,85 | 3.801,07 | 3.770,15 | 3.869,4 | -%1,52 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle