Altın FiyatlarıSon Güncelleme 14:55 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.318,12 | 3.318,61 | 3.293,77 | 3.328,47 | -%0,01 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.179,78 | 4.193,70 | 4.152,27 | 4.195,59 | %0,25 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.768,95 | 6.860,79 | 6.861,63 | 6.933,21 | %0,25 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.537,89 | 13.721,58 | 13.586,02 | 13.727,76 | %0,25 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.075,78 | 27.443,17 | 27.172,04 | 27.455,52 | %0,25 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 27.848,62 | 28.223,61 | 27.944,78 | 28.236,32 | %0,26 | |
Ata Altın Ata Altın | 27.852 | 28.213 | 27.839 | 28.104,5 | %0,17 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.378,38 | 2.467,15 | 2.406,1 | 2.428,97 | %0,17 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.045,99 | 3.163,01 | 3.083,16 | 3.112,45 | %0,17 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.786,91 | 4.060,22 | 3.893,43 | 3.933,50 | %0,27 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 66.761,44 | 68.742,8 | 67.285,89 | 67.925,57 | %0,17 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 137.904,1 | 141.492,1 | 138.736,4 | 140.055,7 | %0,17 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 67.689,45 | 68.607,91 | 68.616,26 | 69.332,12 | %0,26 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 28.101,79 | 28.195,39 | 27.944,78 | 28.236,32 | %0,26 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 27.497 | 27.939 | 27.527,5 | 27.789 | %0,17 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 45,79 | 45,80 | 45,29 | 45,94 | %0,93 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 106,69 | 106,71 | 0,1 | 112,41 | -%0,01 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.797,06 | 3.863,09 | 3.803,69 | 3.839,88 | %0,17 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle