Döviz KurlarıSon Güncelleme 14:34 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 39,18 | 39,30 | 39,18 | 39,26 | %9,25 | |
EUR Euro | 44,63 | 44,78 | 44,69 | 44,92 | %19,89 | |
GBP İngiliz Sterlini | 53,18 | 53,20 | 53,09 | 53,33 | %0,27 | |
CAD Kanada Doları | 28,67 | 28,68 | 28,62 | 28,73 | %0,15 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,9742 | 6,0042 | 0,5739 | 6,0495 | %0,12 | |
SEK İsveç Kronu | 4,0637 | 4,0841 | 0,4474 | 4,1238 | %0,32 | |
CHF İsviçre Frangı | 47,82 | 47,84 | 47,7 | 47,94 | %0,30 | |
NOK Norveç Kronu | 3,8912 | 3,8936 | 3,8763 | 3,9041 | %0,35 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,03 | 27,17 | 0,0476 | 27,47 | %0,26 | |
AED BAE Dirhemi | 10,68 | 10,68 | 10,67 | 10,69 | %0,03 | |
AUD Avustralya Doları | 25,56 | 25,57 | 25,48 | 25,66 | %0,38 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4953 | 0,4978 | 0,4918 | 0,5095 | -%2,03 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 127,43 | 128,07 | 11,68 | 128,29 | -%0,17 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2137 | 2,2147 | 2,2035 | 2,2162 | %0,35 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 103,74 | 104,05 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,1576 | 7,1792 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,41 | 10,47 | 0,9687 | 10,47 | %0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0299 | 0,0299 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 11,23 | 11,26 | 0,7365 | 11,34 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4566 | 0,4580 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,0505 | 2,0567 | 0,1492 | 2,0590 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1111 | 0,1114 | 0,0101 | 0,1120 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,64 | 23,71 | 1,9103 | 23,90 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,0268 | 7,0479 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0024 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,48 | 10,49 | 10,41 | 10,50 | %0,65 | |
BGN Bulgar Levası | 22,84 | 22,91 | 1,5211 | 23,07 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,8500 | 8,8767 | 0,6938 | 8,9497 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,4617 | 5,4639 | 5,4515 | 5,4681 | %0,19 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0330 | 0,0331 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4562 | 0,4576 | 0,0228 | 0,4779 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,34 | 23,41 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 22,84 | 22,91 | 1,6015 | 22,98 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0419 | 0,0420 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0095 | 0,0095 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0767 | 0,0770 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2973 | 0,2982 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7879 | 0,7902 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,9836 | 4,9986 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,9235 | 5,9413 | 0,4132 | 5,9930 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3098 | 0,3108 | 0,0224 | 0,3129 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 55,16 | 55,33 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0288 | 0,0289 | 0,0024 | 0,0291 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0769 | 0,0771 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1308 | 0,1312 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,25 | 13,29 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 64,66 | 64,85 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle