Döviz KurlarıSon Güncelleme 22:47 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 41,21 | 41,27 | 41,03 | 41,32 | %14,74 | |
EUR Euro | 48,29 | 48,40 | 47,85 | 48,58 | %29,58 | |
GBP İngiliz Sterlini | 55,61 | 55,62 | 55,33 | 55,73 | %0,09 | |
CAD Kanada Doları | 29,70 | 29,78 | 29,73 | 30,01 | %0,00 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,4477 | 6,4671 | 0,5739 | 6,4974 | -%0,02 | |
SEK İsveç Kronu | 4,3723 | 4,3854 | 0,4474 | 4,4182 | %0,16 | |
CHF İsviçre Frangı | 51,47 | 51,62 | 50,50 | 51,83 | %0,08 | |
NOK Norveç Kronu | 4,0877 | 4,1000 | 4,0666 | 4,1259 | %0,03 | |
JPY 100 Japon Yeni | 0,2787 | 0,2795 | 0,0476 | 28,08 | -%0,11 | |
AED BAE Dirhemi | 11,19 | 11,22 | 11,17 | 11,23 | %0,24 | |
AUD Avustralya Doları | 26,91 | 26,99 | 26,70 | 27,18 | %0,08 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5060 | 0,5075 | 0,5054 | 0,5278 | %0,48 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 134,46 | 134,86 | 11,68 | 135,11 | %0,00 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,3355 | 2,3426 | 2,3109 | 2,3530 | %0,48 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 109,24 | 109,57 | 7,4101 | 110,42 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,5870 | 7,6098 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,95 | 10,99 | 0,9687 | 11,09 | -%0,04 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0314 | 0,0315 | 0,0024 | 0,0318 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 12,28 | 12,31 | 0,7365 | 12,41 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0010 | 0,0010 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4658 | 0,4672 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1949 | 2,2016 | 0,1492 | 2,2195 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1225 | 0,1229 | 0,0101 | 0,1236 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24,21 | 24,28 | 1,9103 | 24,52 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,5858 | 7,6087 | 0,7239 | 7,6609 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,33 | 11,36 | 11,20 | 11,41 | %0,50 | |
BGN Bulgar Levası | 24,59 | 24,67 | 1,5211 | 24,77 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,4822 | 9,5107 | 0,6938 | 9,5585 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,7591 | 5,7764 | 5,7356 | 5,7767 | %0,29 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0301 | 0,0302 | 0,0296 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4958 | 0,4973 | 0,0228 | 0,4974 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 24,11 | 24,18 | 1,7435 | 25,23 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 24,62 | 24,70 | 1,6015 | 24,70 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0424 | 0,0425 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0103 | 0,0104 | 0,0009 | 0,0104 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0813 | 0,0815 | 0,0053 | 0,0825 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3166 | 0,3176 | 0,0257 | 0,3208 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8463 | 0,8489 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,2692 | 5,2850 | 0,3598 | 5,2914 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,3888 | 6,4080 | 0,4132 | 6,4820 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3363 | 0,3373 | 0,0224 | 0,3392 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 57,94 | 58,11 | 3,9513 | 58,19 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0296 | 0,0297 | 0,0024 | 0,0298 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0766 | 0,0769 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1364 | 0,1368 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,91 | 13,95 | 0,9740 | 13,97 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 67,91 | 68,12 | 5,4011 | 68,20 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle