Emtia FiyatlarıSon Güncelleme 22:55 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Altın Ons Altın | 3.366,5 | 3.369,9 | 1.109,1 | 3.498,57 | -%0,56 | |
Brent Petrol Brent Petrol | 68,52 | 68,66 | 67,78 | 68,82 | %0,77 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 51,04 | 51,06 | 50,35 | 51,45 | -%0,04 | |
Gumus Ons Gumus Ons | 39,04 | 39,05 | 38,7 | 39,35 | -%0,57 | |
Platin Gram Platin Gram | 1.817,34 | 1.832,36 | 161,91 | 1.925,20 | %7,79 | |
West Texas Intermediate Petrol Spot West Texas Intermediate Petrol Spot | 65,92 | 66,03 | 65,13 | 66,16 | %1,06 | |
Bakir (Spot - USD/lb) Bakir (Spot - USD/lb) | 5,7964 | 5,8031 | 5,7600 | 5,9294 | -%0,27 | |
PLATIN PLATIN | 1.407,9 | 1.415,4 | 1.378,83 | 1.429,91 | -%0,32 | |
GUMUS/EURO GUMUS/EURO | 33,22 | 33,24 | 32,95 | 33,42 | -%0,37 | |
GUMUS ONS GUMUS ONS | 39,04 | 39,06 | 38,7 | 39,35 | -%0,57 | |
GUMUS/TURK LIRASI GUMUS/TURK LIRASI | 1.587,20 | 1.588,33 | 1.566,21 | 1.600,14 | -%0,04 | |
Nikel (Spot - USD/lb) Nikel (Spot - USD/lb) | 7,5926 | 7,5992 | 7,482 | 7,6873 | %1,29 | |
GUMUS GRAM/USD GUMUS GRAM/USD | 1,2551 | 1,2557 | 1,2444 | 1,2653 | -%0,57 | |
Cinko (Spot - USD/lb) Cinko (Spot - USD/lb) | 1,1305 | 1,1354 | 1,124 | 1,1409 | %0,73 | |
PALLADIUM PALLADIUM | 1.231 | 1.246 | 1.232,19 | 1.287,78 | -%3,46 | |
ALTIN KG - TL ALTIN KG - TL | 4.380.922 | 4.381.481 | 4.338.129 | 4.417.344 | %0 | |
Buğday Buğday | -0,0007 | 0 | 0 | 567 | %0 | |
ALTIN KG - USD ALTIN KG - USD | 107.735 | 107.748 | 107.218 | 108.553 | -%1 | |
Kakao Kakao | -0,0007 | 0 | 0 | 3.238,00 | %0 | |
Kursun (Spot - USD/lb) Kursun (Spot - USD/lb) | 0,932 | 0,9351 | 0,9249 | 0,9386 | %0,67 | |
Pamuk Pamuk | -0,0007 | 0 | 0 | 87,18 | %0 | |
Kahve Kahve | -0,0007 | 0 | 0 | 175,2 | %0 | |
Aluminyum (Spot - USD/lb) Aluminyum (Spot - USD/lb) | 0,9831 | 0,9908 | 0,9713 | 0,9915 | %1,12 | |
Mısır Mısır | -0,0007 | 0 | 0 | 442,75 | %0 | |
Şeker Şeker | -0,0007 | 0 | 0 | 24,02 | %0 | |
Doğalgaz Doğalgaz | 3,4214 | 3,4334 | 1,5479 | 10,00 | %0 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle